In 1850, at the height of the Gold Rush, there were 62 males for every female in Calaveras County. By 1860, the ratio was just over 6:1.
| Type | Title | Author | Replies | Last Post |
|---|---|---|---|---|
| Cemetery plot | C-8A04 | Julia Costello | 0 | 6 weeks 6 days ago |
| Cemetery plot | C3A07 | Julia Costello | 0 | 6 weeks 6 days ago |
| Cemetery plot | C-8D13 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 27 min ago |
| Cemetery plot | P-8G23 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 46 min ago |
| Cemetery plot | C-6B30 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-6B29 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-6B28 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-6B27 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-6B08 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-6B07 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-6B03 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-6B02 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-2F04 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-2B10 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-2B06 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-2A02 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | C-2A01 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | P-7D25 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | P-9E22 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 6 hours ago |
| Cemetery plot | P-9E21 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 7 hours ago |
| Cemetery plot | P-9A09 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 7 hours ago |
| Cemetery plot | P-8K05 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 7 hours ago |
| Cemetery plot | P-8I29 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 7 hours ago |
| Cemetery plot | P-8A33 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 7 hours ago |
| Cemetery plot | P-8A32 | Julia Costello | 0 | 7 weeks 7 hours ago |
In 1850, at the height of the Gold Rush, there were 62 males for every female in Calaveras County. By 1860, the ratio was just over 6:1.